<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「以統計人的觀點談 Big Data」的迴響</title>
	<atom:link href="https://readata.org/statistician-in-big-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://readata.org/statistician-in-big-data/</link>
	<description>傾聽數據的聲音</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 19:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.35</generator>
	<item>
		<title>由：giangian</title>
		<link>https://readata.org/statistician-in-big-data/#comment-518</link>
		<dc:creator><![CDATA[giangian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 07:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readata.org/?p=128#comment-518</guid>
		<description><![CDATA[您好，也想請問如果想從事data science是讀統計好還是資訊科技computer science好,謝謝
目前是準備念碩士班，大學背景跟統計、資訊和管理都有一點關係]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，也想請問如果想從事data science是讀統計好還是資訊科技computer science好,謝謝<br />
目前是準備念碩士班，大學背景跟統計、資訊和管理都有一點關係</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Johnson</title>
		<link>https://readata.org/statistician-in-big-data/#comment-514</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johnson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 08:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readata.org/?p=128#comment-514</guid>
		<description><![CDATA[請問你是的背景是？你問的是讀大學、讀研還是讀博？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問你是的背景是？你問的是讀大學、讀研還是讀博？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿东</title>
		<link>https://readata.org/statistician-in-big-data/#comment-510</link>
		<dc:creator><![CDATA[阿东]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 08:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readata.org/?p=128#comment-510</guid>
		<description><![CDATA[老师您好，请问下想从事data science您觉得是读统计好还是咨询科技computer science好,谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师您好，请问下想从事data science您觉得是读统计好还是咨询科技computer science好,谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Johnson</title>
		<link>https://readata.org/statistician-in-big-data/#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johnson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 09:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readata.org/?p=128#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[Dear Prof Wang,
I appreciate very much for your kind compliments, Wush and I are going to seriously consider out next plan.
Johnson]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Prof Wang,<br />
I appreciate very much for your kind compliments, Wush and I are going to seriously consider out next plan.<br />
Johnson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Wang Yuchung</title>
		<link>https://readata.org/statistician-in-big-data/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wang Yuchung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 05:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readata.org/?p=128#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Jhonson you are really a passionate statistition with insights about statistics.
I think you are very good and rare.  You earn my respect and admiration .
Please think carefully about our conversation about being a real data scientist solving real problems

You can creat your own platform and lunch your talent with wush.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jhonson you are really a passionate statistition with insights about statistics.<br />
I think you are very good and rare.  You earn my respect and admiration .<br />
Please think carefully about our conversation about being a real data scientist solving real problems</p>
<p>You can creat your own platform and lunch your talent with wush.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
