<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「政府開放資料的下一步，以資料驅動的公共治理」的迴響</title>
	<atom:link href="https://readata.org/data-driven-for-public-governance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://readata.org/data-driven-for-public-governance/</link>
	<description>傾聽數據的聲音</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 19:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.35</generator>
	<item>
		<title>由：[D4SG] 資料對話 跨域合作 讓寶島更美 &#124; DSP 智庫驅動</title>
		<link>https://readata.org/data-driven-for-public-governance/#comment-586</link>
		<dc:creator><![CDATA[[D4SG] 資料對話 跨域合作 讓寶島更美 &#124; DSP 智庫驅動]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 13:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readata.org/?p=334#comment-586</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 政府開放資料的下一步，以資料驅動的公共治理 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 政府開放資料的下一步，以資料驅動的公共治理 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：運用資料對話 進行跨域合作 讓寶島更寶 &#124; DSP 智庫驅動</title>
		<link>https://readata.org/data-driven-for-public-governance/#comment-585</link>
		<dc:creator><![CDATA[運用資料對話 進行跨域合作 讓寶島更寶 &#124; DSP 智庫驅動]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 13:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readata.org/?p=334#comment-585</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 政府開放資料的下一步，以資料驅動的公共治理 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 政府開放資料的下一步，以資料驅動的公共治理 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
